| Coût total du projet | 215 435€ |
| Prix de vente FAI négocié | 171 650€ |
| Travaux (~5% du coût total) | 10 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 12 716€ |
| Notaire (~6%) | 13 732€ |
| Frais bancaires (~3%) | 7 337€ |
| Apport personnel (~15%) | 32 000€ |
| Emprunt bancaire | 183 435€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 263 232€ |
| 10.6% | |
| 8.1x | |
| 32 457€ |
| Revenus annuels | 16 488€ |
| Loyers hors charges | 12 168€ |
| 4 320€ | |
| Dépenses annuelles | 15 531€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 1 431€ |
| 484€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 687€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 106€ |
| Annuité emprunt | 10 890€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 304€ |
| Résultat net annuel après impôts | 957€ |
| Bénéfice mensuel spot | 80€ |
| 181€ | |
| 9.1% | |
| 5.5% |